| VERSUS 400 | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE | ΔΙΑΣΤΑΣΗ – DIMENSION | ΥΨΟΣ – HEIGHT | ΑΝΟΙΓΜΑ – OPENING |
| VH 140 | 139,5 – 143,5 | 195 | 60 cm |
| VH 150 | 149,5-153,5 | 195 | 65 cm |
| VH 160 | 159,5 – 163,5 | 195 | 70 cm |
| VH 170 | 169,5 – 173,5 | 195 | 25 cm |
| VH 180 | 179,5 – 183,5 | 195 | 75 cm |
| VERSUS 200 | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE | ΔΙΑΣΤΑΣΗ – DIMENSION | ΥΨΟΣ – HEIGHT | ΑΝΟΙΓΜΑ – OPENING |
| VE 140 | 139,5 – 143,5 | 185 | 60 cm |
| VE 150 | 149,5-153,5 | 185 | 65 cm |
| VE 160 | 159,5 – 163,5 | 185 | 70 cm |
| VE 170 | 169,5 – 173,5 | 185 | 25 cm |

