| VERSUS 400 | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE | ΔΙΑΣΤΑΣΗ – DIMENSION | ΥΨΟΣ – HEIGHT | ΑΝΟΙΓΜΑ – OPENING |
| VH 8080R | 77-79 Χ 77-79 | 195 | 41 cm |
| VH 9090R | 87-89 X 87-89 | 195 | 53 cm |
| VERSUS 200 | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE | ΔΙΑΣΤΑΣΗ – DIMENSION | ΥΨΟΣ – HEIGHT | ΑΝΟΙΓΜΑ – OPENING |
| VH 8080R | 77-79 Χ 77-79 | 185 | 41 cm |
| VH 9090R | 87-89 X 87-89 | 185 | 53 cm |

